Kalender

  • Februar
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  20121234225
623724825910112612
1327142815291617183019
2021312223242526
272829    
  • - Natters
  • - Völs
  • - Brixen
  • - Götzens

Top Spieler 2011/2012

:: Völs ::
Top Shooter 2011/12
# Name GP G Ø
1 Preindl Christoph 10 10 1.00
2 Hübner Markus 8 9 1.13
3 Scharmer Marco 10 8 0.80
4 Rothauer Rene 8 7 0.88
5 Wehofer Sascha 6 6 1.00
Top Shooter per Game 2011/2012
# Name GP G Ø
1 Nitzlnader Patrik 3 3 1.67
2 Hübner Markus 8 3 1.13
3 Rothauer Rene 8 3 0.88
4 Preindl Christoph 10 3 1.00
5 Wehofer Sascha 6 2 1.00
Top Worker 2011/12
# Name GP G Ø
1 Strobl Gerhard 11 3 0.27
2 Coser Alexander 11 1 0.09
3 Myschkin Ilia 11 2 0.18
4 Preindl Christoph 10 10 1.00
5 Peer Matthias 10 4 0.40
:: Natters ::
Top Shooter 2011/12
# Name GP G Ø
1 Rothauer Rene 5 34 6.80
2 Peer Matthias 9 20 2.22
3 Myschkin Ilia 8 17 2.13
4 Schnaller Alexander 4 15 3.75
5 Strobl Gerhard 9 15 1.67
Top Shooter per Game 2011/2012
# Name GP G Ø
1 Rothauer Rene 5 14 6.80
2 Rothauer Rene 5 8 6.80
3 Peer Matthias 9 7 2.22
4 Strobl Gerhard 9 7 1.67
5 Myschkin Ilia 8 6 2.13
Top Worker 2011/12
# Name GP G Ø
1 Strobl Gerhard 9 15 1.67
2 Peer Matthias 9 20 2.22
3 Myschkin Ilia 8 17 2.13
4 Wechselberger Thomas 7 11 1.57
5 Coser Alexander 6 12 2.00
:: Götzens ::
Top Shooter 2011/12
# Name GP G Ø
1 Rothauer Rene 2 8 4.00
2 Wehofer Sascha 3 8 2.67
3 Myschkin Ilia 5 8 1.60
4 Väkiparta Ville 1 7 7.00
5 Gasser Georg 3 6 2.00
Top Shooter per Game 2011/2012
# Name GP G Ø
1 Väkiparta Ville 1 7 7.00
2 Rothauer Rene 2 4 4.00
3 Gasser Georg 3 4 2.00
4 Hübner Markus 1 4 4.00
5 Myschkin Ilia 5 4 1.60
Top Worker 2011/12
# Name GP G Ø
1 Kirschner Michael 5 0 0.00
2 Myschkin Ilia 5 8 1.60
3 Wechselberger Thomas 5 4 0.80
4 Heissenberger Daniel 5 0 0.00
5 Strobl Gerhard 4 1 0.25
:: Brixen ::
Top Shooter 2011/12
# Name GP G Ø
1 Nitzlnader Patrik 4 6 1.50
2 Wehofer Sascha 4 5 1.25
3 Rothauer Rene 3 4 1.33
4 Wechselberger Thomas 4 4 1.00
5 Lang Christoph 4 3 0.75
Top Shooter per Game 2011/2012
# Name GP G Ø
1 Wechselberger Thomas 4 4 1.00
2 Nitzlnader Patrik 4 4 1.50
3 Rothauer Rene 3 2 1.33
4 Wehofer Sascha 4 2 1.25
5 Wehofer Sascha 4 1 1.25
Top Worker 2011/12
# Name GP G Ø
1 Lechner Albert 4 1 0.25
2 Strobl Gerhard 4 0 0.00
3 Lang Christoph 4 3 0.75
4 Kranebitter Günther 4 0 0.00
5 Coser Alexander 4 0 0.00
:: Legende ::
  • Trefferquote => die gesamt erzielten Tore des jeweiligen Spieler durch alle Saisontore des jeweiligen dazu gehöen Teams bei deren Spiele der Spieler beteiligt war mal 100.
  • Top Shooter => meisten Tore in der Saison, geordnet nach Anzahl der Tore.
  • Top Shooter per Game => meisten Tore in einem Spiel, geordnet nach Anzahl der Tore, Datum und Trefferquote.
  • Top Worker => meisten absolvierten Spielen, geordnet nach Anzahl der Spiele, Geburtsdatum.



Powered by Sport Club Millennium ®.